PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA PANGKUNG KARUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKUNG KARUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 50 24 26
2 2 S/D 4 TAHUN 96 56 40
3 5 S/D 9 TAHUN 203 108 95
4 10 S/D 14 TAHUN 170 81 89
5 15 S/D 19 TAHUN 180 85 95
6 20 S/D 24 TAHUN 190 108 82
7 25 S/D 29 TAHUN 235 129 106
8 30 S/D 34 TAHUN 217 110 107
9 35 S/D 39 TAHUN 179 89 90
10 40 S/D 44 TAHUN 195 99 96
11 45 S/D 49 TAHUN 179 77 102
12 50 S/D 54 TAHUN 250 123 127
13 55 S/D 59 TAHUN 261 123 138
14 60 S/D 64 TAHUN 217 99 118
15 65 S/D 69 TAHUN 176 89 87
16 70 S/D 74 TAHUN 132 67 65
17 75 TAHUN KE ATAS 179 84 95
18 0 S/D 5 TAHUN 179 95 84
19 60 S/D 100 TAHUN 704 339 365
JUMLAH 3992 1985 2007
BELUM MENGISI -883 -434 -449
TOTAL 3109 1551 1558

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANGKUNG KARUNG




I WAYAN SUBAWA
NIPD/NIP :
  PANGKUNG KARUNG, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PANGKUNG KARUNG




NI KETUT SUKERTI
NIPD/NIP :